大气机器人主要应用于半导体工艺设备的前端模块,或者工艺设备。如EFEM中使用,或者是工艺模块中的大气传输,如扩散设备,清洗设备,检测设备,CMP设备等。
广川大气机器人拥有高精度,高稳定性等特点,可结合客户的真实需求提供定制化的服务。
                                | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 适用品圆尺寸 | 300mm (200mm)(*1) | |
| 晶圆把持方式 | 真空吸附、边缘夹持、摩擦 | |
| 标准末端执行器长(*2) | 345mm | |
| 驱动轴数 | 5轴 | |
| 手臂类型 | 单臂 | |
| 动作 范围  | 
			R轴(伸缩)(*3) | 1215mm | 
| θ轴(旋转) | 330° | |
| Z轴(升降) | 480mm | |
| B轴(旋转) | 440° | |
| 最小旋转半径 | 510mm | |
| 重复定位精度 | 0.1mm(P-P) | |
| 质量 | 76kg | |
| 洁净等级(*5) | ISO Class 1 | |
*1、广川标准未端执行器(300mm:边缘夹持/真空吸附,200mm:真空吸附)。
*2、300mm 品圆(SEMI规格标准品),当使用广川标准300mm对应末端执行器时。
*3、机械臂回旋中心位置~品同中心位置。(广川标准 300mm 对应未端执行器时)
*4、根据 SEMI规格为草准的品员规格。特殊石英品圆请与广川联系,广川也可对应石英品圆(有实)。但是根据石英规格,广川需要进行评估和测试。
*5、根据广川洁净测定棚内的测量值。
                                | 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 适用晶圆尺寸 | 300mm/200mm/150mm/100mm/75mm/50mm | 300mm/200mm(*1) | |
| 晶圆把持方式 | 真空吸附 | 边缘夹持 | |
| 轴数 | 4轴 | ||
| 可搬重量(末端执行器+品圆)/(平均每个未端执行器) | 1.0kg | ||
| 动作 范围  | 
			R轴(伸缩)(*2) | 657mm | |
| TH轴(旋转) | 360° | ||
| Z轴(升降) | 380mm | ||
| 重复定位精度 | R轴(伸缩)(*3) | p-p 0.1mm | |
| TH轴(旋转) | |||
| Z轴(升降) | |||
| 最小回转直径 | 510mm(*4) | ||
| 洁净等级(*5) | ISO Class 1 | ||
| 本体参考质量 | 45kg | ||
*1、搬送重量为广川标准未端执行器的式样。
*2、长度值为使用广川标准未端执行器时的长度。
*3、重复定位精度以 JIS B8432 Pose 重复精度为标准。
*4、为使用广川标准末端执行器时的最小回转直径。
*5、根据广川洁净测定棚内的测量值。
                                | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 适用晶圆尺寸 | 300mm | |
| 可搬重量(不包含未端执行器) | 10kg (300mm 25slot FOUP) | |
| 轴数 | 3轴 | |
| 动作 范围  | 
			R轴 | ±460mm(*1) | 
| Y轴 | 520mm | |
| Z轴 | 2400mm | |
| 重复定位精度 | R轴(伸缩) | ±0.5mm | 
| Y轴(横移) | ±0.5mm | |
| Z轴(升降) | ±0.5mm | |
*1、伸缩距离基于广川的标准末端执行器长度。
                                | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 适用晶圆尺寸 | 300mm/200mm(*1) | |
| 轴数 | 4轴 | |
| 可搬重量(标准未端执行器+晶圆)/(每个未端执行器) | 0.55kg | |
| 动作 范围  | 
			R轴(伸缩)(*2) | 603.5mm | 
| S轴(旋转) | 360° | |
| Z轴(升降) | 400mm | |
| F轴(翻转) | 270° | |
| 重复定位精度 | R轴(伸缩)(*3) | p-p 0.1mm | 
| S轴(旋转) | ||
| Z轴(升降) | ||
| F轴(翻转) | ||
| 最小旋转直径 | 540mm(*4) | |
| 洁净等级(*5) | ISO Class1 | |
*1、搬送重量为广川标准未端执行器的式样。
*2、仲出长度值是标准未端执行器使用时的尺寸。另外,S轴的动作范围超过它无法动作。
*3、重复定位精度以 JIS B8432 Pose 重复精度为标准。
*4、为使制广川标准未就执行器时的最小可转血径。
*5、根据广川洁净测定棚内的测量值。
                                | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 适用晶圆尺寸 | 300mm/200mm(*1) | |
| 轴数 | 4轴 | |
| 可搬重量(标准未端执行器+晶圆)/(每个末端执行器) | 0.8kg | |
| 动作 范围  | 
			R轴(伸缩)(*2) | 650mm | 
| S轴(旋转) | 360° | |
| Z轴(升降) | 400mm | |
| 重复定位精度 | R轴(伸缩)(*3) | p-p 0.1mm | 
| S轴(旋转) | ||
| Z轴(升降) | ||
| 最大速度 (加速/减速时间)  | 
			R轴(伸缩) | 260°/s=1452 mm/s(0.2s) | 
| S轴(旋转) | 290°/s(0.2s) | |
| Z轴(升降) | 300mm/s(0.2s) | |
| 最小旋转直径 | 540mm(*4) | |
| 洁净等级(*5) | ISO Class1 | |
*1、搬送重量为广川标准未端执行器的式样。
*2、伸出长度值是标准未端执行器使用时的尺寸。另外,S轴的动作范围招过它无法动作。
*3、重复定位精度以 JIS B8432 Pose 重复精度为标准。
*4、为使用广川标准末就执行器时的最小回转直径。
*5、根据广川洁净测定棚内的测量值。